説明
蓄電池51.2V 100Ah ディープ サイクル リチウム バッテリー
蓄電池48.0V 50Ah ディープ サイクル リチウム バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
Growatt / Victron / SRNE などのブランドのインバーターと互換性があります。
GrowattとはCAN接続可能(Victron / SRNEとはCAN接続はできません)
このTE4000PRO51.2V 5.12kWh リチウム バッテリーには、バッテリー監視 (電圧、電流、セルおよび各モジュールの温度、過負荷保護など) を可能にするインテリジェント BMS モジュールが搭載されており、バッテリーの管理が可能です。
各セルのバランスが取られ、充電プロセス中に電流が制限されて、バッテリーの安全性と効率が確保されます。
さらに、TE4000PRO 51.2V 5.12kWh リチウム バッテリーの前面には、モジュールの並列接続を可能にする RS485/RS232/CAN ポートがあります。
CHERRYBELL TE4000PRO 5.12kWh リチウム電池はモジュール式で、並列接続が容易で、最大 15 個まで並列に接続できます。
タイミングで在庫がない場合もありますが、その場合は、取り寄せになります。
通気性をよくするラックはこちら
こちら
TE4000PRO 51.2V 100Ahモデル | |||
公称電圧 | 51.2V | 寸法 | 482*420*178 |
公称容量 | 100Ah | 重量 | 50kg |
容量@20A | 300分 | 端子タイプ | コネクタ |
エネルギー | 5120Wh | ケースの材質 | 鋼 |
最大連続放電電流 | 100A | 推奨充電電流 | 100A |
ピーク放電電流 | 150A≦3秒 | 最大充電電流 | 100A |
BMS放電電流カットオフ | 130A±20A | 推奨充電電圧 |
56-57.6V |
低電圧切断を推奨 | 44V | BMS充電電圧カットオフ | 57.6V(3.75±0.1V) |
並列最大モジュール | 15 | 構成 | 16S1P |
TE2000 48V 50Ahモデル | |||
公称電圧 | 48V | 寸法 | 440*410*89 |
公称容量 | 50Ah | 重量 | 28kg |
容量@20A | 150分 | 端子タイプ | コネクタ |
エネルギー | 2400Wh | ケースの材質 | 鋼 |
最大連続放電電流 | 50A | 推奨充電電流 | 25A |
ピーク放電電流 | 100A≦1秒 | 最大充電電流 | 30A |
BMS放電電流カットオフ | 130A±20A | 推奨充電電圧 |
52.5-54V |
低電圧切断を推奨 | 42V | BMS充電電圧カットオフ | 54V(3.75±0.1V) |
並列最大モジュール | 15 | 構成 | 15S1P |
共通 | |||
抵抗 | ≤30mΩ | エンクロージャーの保護 | IP20 |
効率 | 99% | 細胞型 | プリズム |
自己放電 | ≤3.5%/月 | 化学 | Lifepo4 |
放電温度 | -20~60℃ | 認証 | CE/UN38.3/IEC |
充電温度 | 0~45℃ | コミュニケーション | RS232/RS485/CAN |
低温カットオフ充電 | 0℃(カスタマイズ) | 出荷分類 | UN3480、CLASS9 |
高温カットオフ充電 |
54℃(カスタマイズ) | 保証 | 1年 |
サイクル |
6000回 |