説明
SRNE社 100V ハイブリッドインバーター
・ 中身新品ですが、箱痛みがあります。
・在庫がない場合、メーカー取り寄せとなり3か月ほどで入荷します。
48Vのバッテリーシステム、ソーラーパネルを接続することにより、AC100V 5kW出力のAC電源システムを構築できます。
保証期間 | 半年間 |
---|---|
自然故障(取扱説明書やメーカー保証規定に沿った使用環境で 適切に使用している中で発生した故障)は保証の対象ですが システムの故意または不適当な維持管理、ご使用上の誤りまたは不当な修理や改造に起因する場合は保証の対象外となります。ご了承ください。 |
この製品の特長
海外製品にはめずらしく、100V出力も選択することができます。
また、ソーラーパネルのPV入力の電圧が450Vまで対応
(多くは150Vであったり、250Vだったりします)
バッテリーと共にご利用いただくことで、ソーラーパネルで充電した電力を使わない間は蓄電し、使用する時は、蓄電したバッテリーを優先的に使用することや
通常は蓄電し、商用電源を優先しながら使用して、停電になった時に、バッテリーを使用する など 優先順位を選択し、設定することが可能です。
仕様書はこちら
https://smart-trading.co.jp/wp-content/themes/wp/dl/hf4850u80.pdf
モニタリングソフトのダウンロードはこちら
Solar Station Monitor-Inverter-PC V1.6 ダウンロード
主な特徴
13.ある特別な条件下では、電池なしで動作します。
14.CAN、USB、および RS485 コミュニケーションに対応
モデル | HF4850U80-H |
ACモード | |
定格入力電圧 | 110Vac/120Vac |
入力電圧範囲 | (90Vac-140Vac) ±2% |
周波数 | 50Hz/60Hz(自動感知) |
周波数範囲 | 47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz)/57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); |
過負荷/短絡保護 | ブレーカ |
効率 | >95% |
変換時間 (バイパスとインバータ) | 10ms (代表値) |
AC 逆保護 | はい |
最大バイパス過負荷電流 | 63A |
反転モード | |
出力電圧波形 | 純正弦波 |
定格出力電力(VA) | 5000(4100/4300/4500) |
定格出力電力(W) | 5000(4100/4300/4500) |
力率 | 1 |
定格出力電圧(Vac) | 120Vac(100/105/110Vac設定可能) |
出力電圧エラー | ±5% |
出力周波数範囲 (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
効率 | >90% |
過負荷保護 | (102%<load<="" p="" style="box-sizing: border-box;"></load |
(110%<load125% ±10%: エラーを報告し、5 秒後に出力をオフにします。</load | |
最大電力 | 10000VA |
負荷モータ容量 | 4馬力 |
出力短絡保護 | ブレーカ |
バイパスブレーカーの仕様 | 63A |
定格バッテリー入力電圧 | 48V(最低始動電圧44V) |
バッテリー電圧範囲 | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (不足電圧アラーム/オフ電圧/過電圧アラーム/過電圧復帰…設定可能なLCD画面) |
省電力モード | 負荷≤50W |
交流充電 | |
電池のタイプ | 鉛酸またはリチウム電池 |
最大充電電流 | 40A |
充電電流エラー | ±5Adc |
充電電圧範囲 | 40~60Vdc |
短絡保護 | ブレーカーと切れたヒューズ |
ブレーカ仕様 | 63A |
過充電保護 | 1分アラーム後に充電をオフにする |
ソーラー充電 | |
最大 PV 開放電圧 | 500V |
PV動作電圧範囲 | 120-500Vdc |
MPPT 電圧範囲 | 120-450Vdc |
バッテリー電圧範囲 | 40-60Vdc |
最大出力電力 | 5000W |
太陽エネルギーの充電電流範囲(設定可能) | 0-80A |
充電短絡保護 | 溶断したヒューズ |
配線保護 | 逆極性保護 |
認証仕様 | |
仕様認証 | CE(IEC/EN62109-1,-2)、ROHS2.0 |
EMC認証グレード | EN61000 |
使用温度範囲 | -15℃~55℃ |
保存温度範囲 | -25℃~60℃ |
湿度範囲 | 5% ~ 95% (コンフォーマルコーティング保護) |
ノイズ | ≤60dB |
熱放散 | 強制空冷、可変速ファン |
通信インターフェース | USB/RS485(Bluetooth/WiFi/GPRS)/ドライノードコントロール |
寸法 (L*W*D) | 426mm×322mm×126mm |
重量 (kg) | 11 |
各種証明書