説明
SRNE ハイブリッドインバーター用 WIFI データロガー
※androidOSにおいて、Xiaomi(シャオミ)製のスマートフォンでは監視用アプリケーションが正しく動かないのでご注意ください。
| 保証期間 | 半年間 |
|---|---|
|
自然故障(取扱説明書やメーカー保証規定に沿った使用環境で 適切に使用している中で発生した故障)は保証の対象ですが システムの故意または不適当な維持管理、ご使用上の誤りまたは不当な修理や改造に起因する場合は保証の対象外となります。ご了承ください。 |
|
| モデル | MS-W-09 |
| 定格電圧 | DC5V~12V |
| 最大電流 | 800mA(DC5V) |
| 防水規格 | IP65 |
| Wi-Fi | |
| 周波数帯 | 2.4GHz |
| アンテナゲイン | 2.5dBi |
| アンテナ | 外部 |
| RS-485 ボーレート | 9600bps(デフォルト) |
| データ出力モード | Wi-Fi |
| 暗号化方式 | WEP, WPA/WPA2 |
| 通信距離 | 100m |
| オペレーションモード | AP+STA(Coexistence pattern) |
| ソフトウェア | |
| サポートデバイスプロトコル | Modbus-RTU(main current),Non Modbus-RTU |
| パラメーター設定モード | APP または Built-in server |
| ソフトウェアウオッチドッグ | サポート |
| データアップロード間隔 | 5分(デフォルト) |
| 表示言語 | 中国語,英語 |
| クラウドプラットフォーム | Eybond Value Clouds |
